top of page

NEBULIZADOR DE COMPRESOR
Precio
$0,00
Alimentación: | AC 220V 50Hz y 120V 60Hz y 220V 50Hz/60Hz |
Consumo de energía: | 168VA |
La capacidad de la medicación: | 8ml-10ML |
Partical Size: | Fracción respirable el 80% 0,5 ~ 10 μm |
MMAD: | <5.0μm |
La tasa media de la nebulización: | 0,25 ml/min. |
Nivel de ruido: | Por debajo de 65 dBA |
El rango de presión del compresor: | 22 ~ 58 Psi |
La presión de funcionamiento gama: | 9.5 ~ 19 Psi |
Litro Rango de caudal: | ≥6,7 l/min. |
Rango de temperatura de funcionamiento: | 10°C aproximadamente a 40°C (50°F ~104°F). |
Rango de humedad de la operación: | Un 10% de ~90% de HR |
Temperatura de almacenamiento: | ~-20ºC a 70ºC (-4ºC~158ºF) |
Rango de humedad de almacenamiento: | 10 de ~95% de HR |
Cantidad
bottom of page

